Себестоимость по артикулам
SKU одного и того же физического товара может отличаться между WB и Ozon
(например,
hz020-brown на WB = hz030-brown на Ozon).
Если на конкретной площадке нет — значит товара там нет, либо иначе называется.
| Артикул (base_sku) | WB ₽ | Ozon ₽ | WB с | Ozon с |
|---|---|---|---|---|
| els004-black | 850.00 | 850.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| els004-brown | 850.00 | 850.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| els004-graphit | 850.00 | 850.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| els004-gray | 850.00 | 850.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| els017-black | 980.00 | 980.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| els017-brown | 980.00 | 980.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| els017-graphite | 980.00 | 980.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| els04-black | 850.00 | — | 2026-01-01 | — |
| els04-brown | 850.00 | — | 2026-01-01 | — |
| els04-grafit | 850.00 | — | 2026-01-01 | — |
| hz-04-black | 700.00 | 700.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| hz004-black | 700.00 | 700.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| hz020-black | 1 060.00 | 1 060.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| hz020-blue | 980.00 | 980.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| hz020-brown | 1 060.00 | — | 2026-01-01 | — |
| hz020-grafit | 1 060.00 | 1 060.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| hz030-blue | 1 060.00 | 1 060.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| hz030-brown | — | 1 060.00 | — | 2026-01-01 |
| hz20-black | 1 050.00 | 1 050.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| hz30-blue | 1 050.00 | 1 050.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| lt8306-black | 1 050.00 | 1 050.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| lt8307-black | 1 000.00 | 1 000.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ltq-01-black | 880.00 | 880.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ltq-01-white | 880.00 | 880.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ltq001-black | 880.00 | 880.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ltq001-white | 880.00 | 880.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ms-06-black | 570.00 | 570.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ms-06-white | 570.00 | 570.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ms-07-black | 860.00 | 860.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ms-105-brown | 650.00 | 650.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ms-16-black | 570.00 | 570.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ms-16-white | 570.00 | 570.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ms-17-black | 570.00 | 570.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ms-17-white | 570.00 | 570.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ms-18-black | 570.00 | 570.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ms-18-white | 570.00 | 570.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| ms05-brown | — | 650.00 | — | 2026-01-01 |
| skirt-atlas-max-1 | 700.00 | 700.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| skirt-atlas-max-2 | 700.00 | 700.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| skirt-atlas-max-3 | 700.00 | 700.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| skirt-atlas-max-4 | 700.00 | 700.00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| skirt-milk | — | 720.00 | — | 2026-01-01 |
42 артикулов. На Ozon offer_id содержит размер
(например, HZ020-Black-S), при cost-lookup в PnL отрезаем суффикс размера
через base_sku() и ищем по lowercase в записях с marketplace=ozon.