Перераспределение (нормализация)

Нормализованная доля по регионам

Берём фактическую долю заказов по регионам за 90 дней, применяем коэффициенты доступности для нашей доставки и нормализуем сумму до 100%. Это доля «доступного спроса» — куда реально везти товар.

Коэффициенты:
  • 1.0 — Москва и МО, Южный и СК, Приволжский, Центральный (везём свободно)
  • 0.333 — Северо-Западный, Уральский (можем с трудом, потому делим долю на 3)
  • 0 — Сибирь, Прочие (исключаем, их часть пропорционально перераспределяется)
Пересчёт раз в 30 дней: python scripts/refresh_redistribution.py.

Пример (общий снимок)

Действует с 2026-05-17 · окно 90 дн

Регион Коэффициент Заказы Raw % Доля в распред. %
Москва и МО 1.000 1199 21.1% 29.2%
Южный и СК 1.000 1052 18.5% 25.6%
Приволжский 1.000 893 15.7% 21.8%
Центральный 1.000 609 10.7% 14.8%
Северо-Западный 0.333 585 10.3% 4.8%
Уральский 0.333 474 8.3% 3.9%
Сибирь 0.000 807 14.2% 0.0%
Прочие 0.000 77 1.4% 0.0%

Готовый план перераспределения

по текущим остаткам нашего магазина

Нет снимка остатков — план собрать не из чего. Запусти python scripts/ingest_wb.py stocks.

Склады WB · тарифы и коэффициенты (25)

Зона / Склад / Квота / Коэффициенты. Только чтение. Зона и квота — внутренний справочник; коэффициенты тянутся из WB-API (/api/v1/tariffs/box) при запуске ingest_wb.py box-tariffs.
Коэф. лог — множитель к стоимости логистики на склад (1.00 — нейтрально; >1 — наценка); Коэф. хран — то же для хранения. База lit — стоимость 1-го литра при доставке (₽).
Зона Склад Квота/сут Коэф. лог Коэф. хран База 1 lit ₽ +1 lit ₽ Обновлено
Москва и МО Белые Столбы 5 000 280.00 280.00 129 39 18.07.2026
Москва и МО Коледино 100 000 195.00 145.00 90 27 18.07.2026
Москва и МО Электросталь 98 900 160.00 115.00 74 22 18.07.2026
Москва и МО Электросталь: Питание 1 100 160.00 115.00 74 22 18.07.2026
Приволжский Казань 10 000 220.00 180.00 101 31 18.07.2026
Приволжский Казань: Питание 10 000 220.00 180.00 101 31 18.07.2026
Приволжский Новосемейкино: Питание 10 000 200.00 200.00 92 28 18.07.2026
Приволжский Пенза 20 000 100.00 100.00 46 14 18.07.2026
Приволжский Самара (Новосемейкино) 100 000 200.00 200.00 92 28 18.07.2026
Приволжский Сарапул 100 000 210.00 210.00 97 29 18.07.2026
Северо-Западный СПБ Шушары 4 800 220.00 220.00 101 31 18.07.2026
Северо-Западный Шушары: Питание 200 220.00 220.00 101 31 18.07.2026
Уральский Екатеринбург (Перспективная): Питание 10 000 0.16 104 32 20.05.2026
Уральский Екатеринбург - Перспективная 14 100 000 225.00 225.00 104 32 18.07.2026
Центральный Владимир 50 000 140.00 140.00 64 20 18.07.2026
Центральный Котовск 499 300 150.00 180.00 69 21 18.07.2026
Центральный Котовск: Питание 700 150.00 180.00 69 21 18.07.2026
Центральный Рязань (Тюшевское) 99 600 120.00 140.00 55 17 18.07.2026
Центральный Рязань (Тюшевское): Питание 400 120.00 140.00 55 17 18.07.2026
Центральный Тула 100 000 150.00 110.00 69 21 18.07.2026
Южный и СК Волгоград 49 500 110.00 110.00 51 15 18.07.2026
Южный и СК Волгоград: Питание 500 110.00 110.00 51 15 18.07.2026
Южный и СК Краснодар 500 000 160.00 145.00 74 22 18.07.2026
Южный и СК Невинномысск 100 000 130.00 135.00 60 18 18.07.2026
Южный и СК Тихорецкая: Питание 1 000 никогда