Индекс локализации WB
Shadow-оценка ИЛ (WB не отдаёт индекс через API): «локальный» заказ = зона склада отгрузки совпала с зоной доставки (6 офиц. зон WB, Москва+МО+Центр = ЦФО). ИЛ = средневзвешенный КТР по числу заказов за 91 день; КТР по ступенчатой шкале WB. Порог/ΔИЛ и раскладка «что довезти» — из §6 базы знаний. Исключения (КГТ/СГТ/FBS) пока не вычитаются → оценка.Siluetta WB — shadow ИЛ 2.000 · потенциал прямой логистики −50.0% при ИЛ 1.00 · 113 заказов / 91 дн
| Зона доставки | Спрос | Локальность | Сток | Сток % | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦФО | 30.4% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
| ЮФО+СКФО | 19.6% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
| ПФО | 17.9% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
| УФО | 5.4% | 0% | 0 | 0.0% | ок |
| СЗФО | 17.9% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
| СФО+ДФО | 8.9% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
Артикулы — вклад в ИЛ и порог КТР
| Артикул | Заказов | Локальность | КТР | Вес | Вклад | След. порог | До порога | ΔИЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-17-white | 28 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 24.8% | +0.2478 | 5% → 1.80 | 2 / 2 | −0.0496 |
| MS-17-black | 15 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 13.3% | +0.1327 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0265 |
| HZ-04-black | 13 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 11.5% | +0.1150 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0230 |
| MS-06-white | 11 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 9.7% | +0.0973 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0195 |
| MS-06-black | 9 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 8.0% | +0.0796 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0159 |
| LT8306LS-Black | 9 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 8.0% | +0.0796 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0159 |
| MS-07-black | 8 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 7.1% | +0.0708 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0142 |
| HZ30-Blue | 6 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 5.3% | +0.0531 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0106 |
| HZ20-Black | 6 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 5.3% | +0.0531 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0106 |
| MS-16-black | 4 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 3.5% | +0.0354 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0071 |
| MS-18-white | 2 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 1.8% | +0.0177 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0035 |
| MS-16-white | 2 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 1.8% | +0.0177 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0035 |
«До порога» = перевести нелокальных в локальные / добавить новых 100%-локальных (§6). ΔИЛ — эффект при переходе порога этим артикулом.
Что довезти в горящие зоны (по размерам)
| Зона | Артикул | Размер | Спрос 4нед | Сток в зоне | Довезти | ΔИЛ артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦФО | MS-17-white | S | 3 | 0 | 3 | −0.0496 |
| ЦФО | MS-17-black | S | 3 | 0 | 3 | −0.0265 |
| ПФО | MS-17-white | M | 2 | 0 | 2 | −0.0496 |
| СЗФО | MS-17-black | S | 2 | 0 | 2 | −0.0265 |
| ЮФО+СКФО | LT8306LS-Black | M | 2 | 0 | 2 | −0.0159 |
| СЗФО | MS-17-white | L | 2 | 0 | 2 | −0.0496 |
| ЮФО+СКФО | MS-17-white | M | 2 | 0 | 2 | −0.0496 |
| ЦФО | MS-17-white | XS | 2 | 0 | 2 | −0.0496 |
| ЦФО | HZ20-Black | S | 2 | 0 | 2 | −0.0106 |
| ЦФО | MS-17-white | XL | 2 | 0 | 2 | −0.0496 |
| ПФО | MS-17-white | L | 2 | 0 | 2 | −0.0496 |
| ЮФО+СКФО | MS-07-black | L | 1 | 0 | 1 | −0.0142 |
| ЦФО | MS-17-black | M | 1 | 0 | 1 | −0.0265 |
| ЦФО | LT8306LS-Black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0159 |
| СЗФО | MS-17-white | S | 1 | 0 | 1 | −0.0496 |
| ПФО | LT8306LS-Black | M | 1 | 0 | 1 | −0.0159 |
| ЮФО+СКФО | HZ30-Blue | S | 1 | 0 | 1 | −0.0106 |
| ЦФО | LT8306LS-Black | M | 1 | 0 | 1 | −0.0159 |
| ПФО | MS-17-black | M | 1 | 0 | 1 | −0.0265 |
| СЗФО | MS-06-white | XS | 1 | 0 | 1 | −0.0195 |
| СФО+ДФО | MS-17-white | XL | 1 | 0 | 1 | −0.0496 |
| ЮФО+СКФО | MS-07-black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0142 |
| СЗФО | LT8306LS-Black | XL | 1 | 0 | 1 | −0.0159 |
| ПФО | HZ-04-black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0230 |
| ЦФО | MS-06-black | XS | 1 | 0 | 1 | −0.0159 |
| СФО+ДФО | MS-17-white | L | 1 | 0 | 1 | −0.0496 |
| ЮФО+СКФО | HZ-04-black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0230 |
| СЗФО | MS-17-black | XL | 1 | 0 | 1 | −0.0265 |
| СФО+ДФО | HZ20-Black | M | 1 | 0 | 1 | −0.0106 |
| ПФО | MS-17-black | L | 1 | 0 | 1 | −0.0265 |
| ЮФО+СКФО | HZ30-Blue | M | 1 | 0 | 1 | −0.0106 |
| СЗФО | HZ-04-black | M | 1 | 0 | 1 | −0.0230 |
| ПФО | MS-17-black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0265 |
| СФО+ДФО | HZ20-Black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0106 |
| ЮФО+СКФО | LT8306LS-Black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0159 |
| ЦФО | HZ20-Black | M | 1 | 0 | 1 | −0.0106 |
| ПФО | HZ20-Black | L | 1 | 0 | 1 | −0.0106 |
| ЮФО+СКФО | HZ-04-black | M | 1 | 0 | 1 | −0.0230 |
| СФО+ДФО | MS-17-white | XS | 1 | 0 | 1 | −0.0496 |
| СЗФО | MS-17-white | XL | 1 | 0 | 1 | −0.0496 |
Перемещения исполняет бот перераспределения (правило «<5 шт не возим»). ΔИЛ — потенциал артикула, а не одного перемещения; эффект накапливается за 13 недель.
Tote WB — shadow ИЛ 2.000 · потенциал прямой логистики −50.0% при ИЛ 1.00 · 65 заказов / 91 дн
| Зона доставки | Спрос | Локальность | Сток | Сток % | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦФО | 33.3% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
| ЮФО+СКФО | 14.3% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
| ПФО | 19.0% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
| УФО | 14.3% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
| СЗФО | 4.8% | 0% | 0 | 0.0% | ок |
| СФО+ДФО | 14.3% | 0% | 0 | 0.0% | 🔥 горит |
Артикулы — вклад в ИЛ и порог КТР
| Артикул | Заказов | Локальность | КТР | Вес | Вклад | След. порог | До порога | ΔИЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELS04-black | 31 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 47.7% | +0.4769 | 5% → 1.80 | 2 / 2 | −0.0954 |
| skirt-atlas-max-2 | 17 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 26.2% | +0.2615 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0523 |
| ELS04-grafit | 16 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 24.6% | +0.2462 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0492 |
| ELS04-brown | 1 (0 лок) | 0.0% | 2.00 | 1.5% | +0.0154 | 5% → 1.80 | 1 / 1 | −0.0031 |
«До порога» = перевести нелокальных в локальные / добавить новых 100%-локальных (§6). ΔИЛ — эффект при переходе порога этим артикулом.
Что довезти в горящие зоны (по размерам)
| Зона | Артикул | Размер | Спрос 4нед | Сток в зоне | Довезти | ΔИЛ артикула |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦФО | ELS04-grafit | S | 3 | 0 | 3 | −0.0492 |
| ЦФО | ELS04-black | M | 2 | 0 | 2 | −0.0954 |
| ПФО | ELS04-grafit | M | 2 | 0 | 2 | −0.0492 |
| ПФО | ELS04-black | M | 1 | 0 | 1 | −0.0954 |
| ЮФО+СКФО | ELS04-black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0954 |
| УФО | ELS04-black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0954 |
| ЦФО | skirt-atlas-max-2 | S | 1 | 0 | 1 | −0.0523 |
| СФО+ДФО | ELS04-black | S | 1 | 0 | 1 | −0.0954 |
| УФО | ELS04-black | M | 1 | 0 | 1 | −0.0954 |
| УФО | ELS04-grafit | S | 1 | 0 | 1 | −0.0492 |
| СФО+ДФО | ELS04-grafit | M | 1 | 0 | 1 | −0.0492 |
| ЮФО+СКФО | ELS04-grafit | S | 1 | 0 | 1 | −0.0492 |
| ЮФО+СКФО | ELS04-grafit | M | 1 | 0 | 1 | −0.0492 |
| СФО+ДФО | ELS04-grafit | L | 1 | 0 | 1 | −0.0492 |
| ЦФО | ELS04-grafit | M | 1 | 0 | 1 | −0.0492 |
| ПФО | ELS04-grafit | S | 1 | 0 | 1 | −0.0492 |
Перемещения исполняет бот перераспределения (правило «<5 шт не возим»). ΔИЛ — потенциал артикула, а не одного перемещения; эффект накапливается за 13 недель.